
Heydər Əliyev Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları müəyyənləşib.
mobilmedia.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Heydər Əliyev Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı kimi müəyyən edilib.
| Sıra
№-si |
Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə
maaşı (manatla) |
| 1. | Mərkəzin direktoru | 3012 |
| 2. | Mərkəzin direktorunun müavini | 2772 |
| 3. | Aparatın rəhbəri | 2472 |
| 4. | Departament direktoru | 2136 |
| 5. | Mərkəzin direktorunun müşaviri | 2016 |
| 6. | Mərkəzin direktorunun köməkçisi, departament direktorunun müavini | 1956 |
| 7. | Şöbə müdiri | 1836 |
| 8. | Baş mütəxəssis, kompüter mütəxəssisi, baş mexanik, baş energetik | 1626 |
| 9. | Aparıcı mətəxəssis, mühəndis | 1506 |
| 10. | Mütəxəssis | 1296 |
| 11. | Elektrik, sürücü, operator | 1206 |
| 12. | Xadimə | 876 |
Əvvəllər isə Heydər Əliyev Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı kimi idi:
| Sıra
№-si |
Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə
maaşı (manatla) |
| 1. | Mərkəzin direktoru | 2510 |
| 2. | Mərkəzin direktorunun müavini | 2310 |
| 3. | Aparatın rəhbəri | 2060 |
| 4. | Departament direktoru | 1780 |
| 5. | Mərkəzin direktorunun müşaviri | 1680 |
| 6. | Mərkəzin direktorunun köməkçisi, departament direktorunun müavini | 1630 |
| 7. | Şöbə müdiri | 1530 |
| 8. | Baş mütəxəssis, kompüter mütəxəssisi, baş mexanik, baş energetik | 1355 |
| 9. | Aparıcı mətəxəssis, mühəndis | 1255 |
| 10. | Mütəxəssis | 1080 |
| 11. | Elektrik, sürücü, operator | 1005 |
| 12. | Xadimə | 730 |



